在中考过后一段时间,就需要选择报考适合的高中,那么就需要提前了解一下各校的录取分数线是多少,才能更好的选中适合自己的高中。下面就是小智为您带来的深圳第二实验学校2021年中考录取分数线,希望对大家有帮助。如果想领取中诊断题、一模、二模等试题资料,您可以添加康康QQ号:493924147,即可免费领取资料哦。>>>深圳市直属高中2021年中考录取分数线
深圳第二实验学校2021年中考录取分数线
| 年份 | 学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 | |
| 总分 | 末位同分比较条件 | |||||
| 2021 | 8310114 | 深圳第二实验学校(一) | 9 | 540 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310115 | 深圳第二实验学校(二) | 547 | 面向全市招收D类考生 | |||
| 2020 | 8310114 | 深圳第二实验学校(一) | 9 | 414 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310115 | 深圳第二实验学校(二) | 416 | 生物地理:88 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2019 | 8310114 | 深圳第二实验学校(一) | 8 | 413 | 生物地理:96,综评:A | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310115 | 深圳第二实验学校(二) | 415 | 生物地理:93 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2018 | 8310106 | 深圳第二实验学校(一) | 8 | 406 | 面向全市招收AC类考生 | |
| 8310107 | 深圳第二实验学校(二) | 409 | 生物地理:85 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2017 | 8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 8 | 404 | 生物地理:98 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310115 | 深圳市第二实验学校(二) | 411 | 生物地理:98 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2016 | 8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 415 | 生物地理:88 | 面向全市招收ac类考生 |
| 8310115 | 深圳市第二实验学校(二) | 419 | 生物地理:92 | 面向全市招收d类考生 | ||
以上就是小智为各位同学整理带来的深圳第二实验学校2021年中考录取分数线,如果家长有想了解期中复习课程的意向,可拨打免费电话400-810-2680,那里有专业的老师为您解答。
请加入QQ群,试题资料免费放送!