在中考过后一段时间,就需要选择报考适合的高中,那么就需要提前了解一下各校的录取分数线是多少,才能更好的选中适合自己的高中。下面就是小智为您带来的深圳高级中学2021年中考录取分数线,希望对大家有帮助。如果想领取中诊断题、一模、二模等试题资料,您可以添加康康QQ号:493924147,即可免费领取资料哦。>>>深圳市直属高中2021年中考录取分数线
深圳高级中学2021年中考录取分数线
| 年份 | 学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 | |
| 总分 | 末位同分比较条件 | |||||
| 2021 | 8310106 | 深圳市高级中学中心校区(一) | 19 | 568 | 生物地理:100,综评:A,三科总分:291 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310107 | 深圳市高级中学中心校区(二) | 570 | 生物地理:98综评:A | 面向全市招收D类考生 | ||
| 8310136 | 深圳市高级中学东校区(一) | 20 | 529 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC类考生 | |
| 8310137 | 深圳市高级中学东校区(二) | 540 | 生物地理:97 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2020 | 8310106 | 深圳市高级中学中心校区(一) | 19 | 430 | 生物地理:93 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310107 | 深圳市高级中学中心校区(二) | 430 | 生物地理:96 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 8310136 | 深圳市高级中学东校区(第九高级中学)(一) | 20 | 408 | 生物地理:92,综评:A,三科总分:256 | 面向全市招收AC类考生 | |
| 8310137 | 深圳市高级中学东校区(第九高级中学)(二) | 413 | 生物地理:96,综评:A | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2019 | 8310106 | 深圳市高级中学中心校区(一) | 18 | 432 | 面向全市招收AC类考生 | |
| 8310107 | 深圳市高级中学中心校区(二) | 432 | 生物地理:97 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 8310137 | 深圳市高级中学东校区(第九高级中学)(一) | 18 | 406 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 | |
| 8310107 | 深圳市高级中学东校区(第九高级中学)(二) | 410 | 生物地理:90 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2018 | 8310106 | 深圳市高级中学(一) | 18 | 427 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310107 | 深圳市高级中学(二) | 429 | 生物地理:82 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2017 | 8310106 | 深圳市高级中学(一) | 18 | 434 | 面向全市招收AC类考生 | |
| 8310107 | 深圳市高级中学(二) | 434 | 生物地理:99 | 面向全市招收D类考生 | ||
以上就是小智为各位同学整理带来的深圳高级中学2021年中考录取分数线,如果家长有想了解期中复习课程的意向,可拨打免费电话4000-121-121,那里有专业的老师为您解答。
请加入QQ群,试题资料免费放送!