在中考过后一段时间,就需要选择报考适合的高中,那么就需要提前了解一下各校的录取分数线是多少,才能更好的选中适合自己的高中。下面就是小智为您带来的深圳实验学校光明高中部2021年中考录取分数线,希望对大家有帮助。如果想领取中诊断题、一模、二模等试题资料,您可以添加康康QQ号:493924147,即可免费领取资料哦。>>>深圳市直属高中2021年中考录取分数线
深圳实验学校光明高中部2021年中考录取分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 | |
| 总分 | 末位同分比较条件 | ||||
| 2020年深圳实验学校光明高中部录取分数线 | |||||
| 8310141 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(一) | 20 | 531 | 生物地理:95 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310142 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(二) | 546 |
生物地理:95综评:A |
面向全市招收D类考生 | |
| 2020年深圳实验学校光明高中部录取分数线 | |||||
| 8310141 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(一) | 20 | 405 | 生物地理:100 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310142 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(二) | 415 | 生物地理:95 | 面向全市招收D类考生 | |
| 2019年深圳实验学校光明高中部录取分数线 | |||||
| 8310141 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(一) | 8 | 409 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310142 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(二) | 405 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2018年深圳实验学校光明高中部录取分数线 | |||||
| 8310141 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(一) | 8 | 396 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310142 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(二) | 405 | 面向全市招收D类考生 | ||
以上就是小智为各位同学整理带来的深圳实验学校光明高中部2021年中考录取分数线,如果家长有想了解期中复习课程的意向,可拨打免费电话400-810-2680,那里有专业的老师为您解答。
请加入QQ群,试题资料免费放送!