2016年广东高考分数线预测:
文科一:584分
文科二:538/480分
文科三:426/280分
高职高专文:410/280分
理科一:574分
理科二:516/478分
理科三:400/280分
高职高专理:400/280分
广东历年高考录取分数线:
| 2015年广东高考录取分数线 | |||||
| 科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
| 文科类 | 573 | 524 | 474 | 403 | 270 |
| 理科类 | 577 | 519 | 483 | 407 | 280 |
| 体育类 | 文化410/体育240 | 330/200 | 320/198 | 292/183 | 260/178 |
| 美术类 | 文化345/美术234 | 335/224 | 325/214 | 285/195 | 255/170 |
| 音乐类 | 文化348/音乐230 | 330/207 | 315/202 | 280/180 | 255/160 |
| 2014年广东高考录取分数线 | |||||
| 科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
| 文科类 | 579 | 556 | 498 | 430 | 300 |
| 理科类 | 560 | 516 | 480 | 400 | 300 |
| 体育类 | 文化407/体育240 | 328/200 | 315/198 | 290/183 | 270/178 |
| 美术类 | 文化350/美术234 | 340/226 | 330/215 | 290/200 | 260/175 |
| 音乐类 | 文化350/音乐231 | 335/208 | 320/203 | 290/183 | 260/160 |
| 2013年广东高考录取分数线 | |||||
| 科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
| 文科类 | 594 | 546 | 498 | 430 | 300 |
| 理科类 | 574 | 516 | 480 | 400 | 300 |
| 体育类 | 文化418/体育240 | 340/200 | 330/198 | 300/185 | 280/180 |
| 美术类 | 文化360/美术240 | 335/226 | 328/210 | 280/195 | 260/175 |
| 音乐类 | 文化350/音乐233 | 320/210 | 305/205 | 285/185 | 260/165 |
相关推荐:
请加入QQ群,试题资料免费放送!