想要选择一所自己满意的高中,就需要多了解学校的一些内容,最先要了解的就是学校的录取分数是多少,才能知道是否能考上这所学校。下面就是小智为您带来的深圳福田区外国语高级中学2021年中考录取分数线,希望对大家有帮助。如果想领取中诊断题、一模、二模等试题资料,您可以添加康康QQ号:493924147,即可免费领取资料哦。>>>深圳市福田区高中2021年中考录取分数线
深圳福田区外国语高级中学2021年中考录取分数线
| 年份 | 学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 | |
| 总分 | 末位同分比较条件 | |||||
| 2021 | 8310407 | 福田区外国语高级中学(一) | 14 | 494 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310408 | 福田区外国语高级中学(二) | 519 | 生物地理:93 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2020 | 8310407 | 福田区外国语高级中学(一) | 14 | 389 | 生物地理:79 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310408 | 福田区外国语高级中学(二) | 404 | 生物地理:82 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2019 | 8310407 | 福田区外国语高级中学(一) | 13 | 390 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310408 | 福田区外国语高级中学(二) | 403 | 生物地理:94 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2018 | 8310407 | 福田区外国语高级中学(一) | 11 | 373 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310408 | 福田区外国语高级中学(二) | 398 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2017 | 8310407 | 福田区外国语高级中学(一) | 11 | 373 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310408 | 福田区外国语高级中学(二) | 398 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 | ||
| 2016 | 8310407 | 福田区外国语高级中学(一) | 10 | 375 | 生物地理:83 | 面向全市招收AC类考生 |
| 8310408 | 福田区外国语高级中学(二) | 405 | 生物地理:98 | 面向全市招收D类考生 | ||
以上就是小智为各位同学整理带来的深圳福田区外国语高级中学2021年中考录取分数线,如果家长有想了解期中复习课程的意向,可拨打免费电话400-810-2680,那里有专业的老师为您解答。
请加入QQ群,试题资料免费放送!