2021年深圳中考结束后,即可在网上查询深圳各高中中考录取分数线,下面是小智为大家整理2021年深圳宝安职教集团第一校区(2021年深圳宝安职业高级中学)中考分数线,希望对大家有帮助。如果想领取往年中考试题资料,您可以添加康康QQ号:493924147,即可免费领取资料哦。
2021年深圳宝安职教集团第一校区(2021年深圳宝安职业高级中学)中考分数线
2021年深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)中考分数线(第二批) | ||||||||
学校代码 |
学校名称 |
招生班数 |
录取标准 |
招生范围 |
||||
8320601 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(会计事务) | 33 | 387 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||
8320602 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(电子商务) | 388 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320603 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(计算机网络技术) | 422 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320604 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(软件与信息服务) | 382 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320605 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(计算机应用) | 405 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320606 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(物流服务与管理) | 365 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320608 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(服装设计与工艺) | 390 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320609 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(数控技术应用) | 396 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320613 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(模具制造技术) | 349 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320611 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(汽车运用与维修) | 341 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320612 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(汽车电子技术应用) | 343 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320614 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(定向留学国际班) | 310 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
8320622 | 深圳宝安职教集团第一校区(深圳宝安职业高级中学)(工业机器人技术应用) | 380 | 面向全市招收ACD类考生 |
以上就是小智为各位同学整理带来的2021年深圳宝安职教集团第一校区(2021年深圳宝安职业高级中学)中考分数线,如果家长有想了解初三面授精品课程的意向,可拨打免费电话400-810-2680,那里有更专业的老师为您解答。