有一些同学们会利用课余的时间,多学习一些特长,这样能够在中考时有一个加分项,那么同学们知道中考特长生录取标准是什么呢?那么以下就是小智为您整理带来的2020年深圳中学中考特长生录取标准,希望对大家有帮助。如果想领取往年中诊断题资料,您可以添加康康QQ号:493924147,即可免费领取资料哦。
2020年深圳中学中考特长生录取标准
2020年深圳中学中考特长生录取标准暂未公布,同学们可以关注此页面,小智会先进时间更新。
以下是小智为同学们整理的2019年深圳中学中考特长生录取标准,供同学们参考。
招生学校和代码 | 招生专业细项 | 招生计划 | 专业合格线 | 专业出档线 | 文化课出档线(AC类) | 文化课出档线(D类) |
深圳中学(8330101) | 足球 | 9 | 80 | 88.33 | 399 | 406 |
守门员 | 1 | 80 | 95.67 | 431 | 396 | |
合唱 | 14 | 80 | 81.46 | 397 | ||
传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 13 | 80 | 89.25 | 395 | 396 | |
单簧管 | 2 | 80 | 95 | 415 | ||
低音单簧管 | 1 | 80 | 95 | 423 | ||
中音萨克斯 | 1 | 80 | 97 | 416 | 396 | |
巴松 | 1 | 80 | 92 | 415 | ||
小号 | 1 | 80 | 94 | 419 | ||
短号 | 2 | 80 | 92 | 411 | ||
圆号 | 1 | 80 | 91 | 420 | ||
上低音号 | 1 | 80 | 96 | 400 | ||
管乐打击乐(小军鼓、马林巴、定音鼓) | 2 | 80 | 93 | 423 | ||
长笛兼短笛 | 1 | 80 | 95 | 408 | ||
低音提琴 | 1 | 80 | 93 | 414 | ||
民乐打击乐 | 2 | 80 | 395 | |||
二胡 | 5 | 80 | 83.17 | 406 | 396 | |
大提琴(民乐团配置) | 1 | 80 | 97.23 | 434 | ||
笛子 | 2 | 80 | 80.5 | 401 | ||
笙 | 1 | 80 | 93.83 | 411 | ||
琵琶 | 2 | 80 | 86.17 | 419 | ||
古琴 | 1 | 80 | 90 | 402 |
以上就是小智为各位同学整理带来的2020年深圳中学中考特长生录取标准,如果家长有想了解期中复习课程的意向,可拨打免费电话4000-121-121,那里有更专业的老师为您解答。