在中考的成绩中,体育的成绩也是很重要的,会作为学习录取同学的一个标准,也是会录入中考的成绩中,所以同学们也要注意锻炼身体,下面就是小智为您整理带来的2020年深圳中考体育评分标准男,希望对大家有帮助。如果家长有想了解1对1在线精品复习课程的意向,可拨打4000-121-121咨询;同时您想领取更多学习资料,可加康康QQ号:493924147。
2020年深圳中考体育评分标准男
| 分值 | 200米 | 400米 | 1000米 | 立定跳远 | 投掷实心球 | 引体向上 | 一分钟跳绳 | 半场来回运球上篮 | 100米游泳 |
| 200米场/男(秒) | 400米场/男(秒) | 男 | 男(米) | 男(米) | 男(次) | 男(次) | 男(秒) | 男 | |
| 120 | 23.6 | 23.2 | 2:53 | 2.95 | 14.2 | 23 | 254 | 9 | 1:20 |
| 115 | 24.4 | 24 | 3:00 | 2.85 | 13.4 | 21 | 239 | 11.5 | 1:24 |
| 110 | 25.2 | 24.8 | 3:07 | 2.75 | 12.6 | 19 | 224 | 14 | 1:28 |
| 105 | 26 | 25.6 | 3:14 | 2.65 | 11.8 | 17 | 209 | 16.5 | 1:33 |
| 100 | 26.8 | 26.4 | 3:21 | 2.55 | 11 | 15 | 194 | 19 | 1:38 |
| 95 | 27.6 | 27.2 | 3:28 | 2.45 | 10.2 | 13 | 179 | 21.5 | 1:48 |
| 90 | 28.4 | 28 | 3:35 | 2.35 | 9.4 | 11 | 164 | 24 | 2:00 |
| 85 | 29 | 28.6 | 3:40 | 2.32 | 9.2 | 10 | 156 | 26 | 2:12 |
| 80 | 29.6 | 29.2 | 3:45 | 2.29 | 9 | 9 | 148 | 28 | 2:24 |
| 75 | 30.2 | 29.8 | 3:50 | 2.26 | 8.8 | 8 | 140 | 30 | 2:36 |
| 70 | 30.8 | 30.4 | 3:55 | 2.23 | 8.6 | 7 | 132 | 32 | 2:48 |
| 65 | 31.4 | 31 | 4:00 | 2.2 | 8.4 | 124 | 34 | 3:00 | |
| 60 | 32 | 31.6 | 4:05 | 2.17 | 8.2 | 6 | 116 | 36 | 3:08 |
| 55 | 32.6 | 32.2 | 4:10 | 2.14 | 8 | 108 | 38 | 3:16 | |
| 50 | 33.2 | 32.8 | 4:15 | 2.11 | 7.8 | 5 | 100 | 40 | 3:24 |
| 45 | 33.8 | 33.4 | 4:20 | 2.08 | 7.6 | 92 | 42 | 3:30 | |
| 40 | 34.4 | 34 | 4:25 | 2.05 | 7.4 | 4 | 84 | 44 | 3:36 |
| 35 | 35 | 34.6 | 4:30 | 2.02 | 7.2 | 76 | 46 | 3:42 | |
| 30 | 35.6 | 35.2 | 4:35 | 1.99 | 7 | 3 | 68 | 48 | 3:48 |
| 25 | 36.2 | 35.8 | 4:40 | 1.96 | 6.8 | 60 | 50 | 3:54 | |
| 20 | 36.8 | 36.4 | 4:45 | 1.93 | 6.6 | 2 | 52 | 52 | 4:00 |
| 15 | 37.4 | 37 | 4:50 | 1.9 | 6.4 | 44 | 54 | 4:05 | |
| 10 | 38 | 37.6 | 4:55 | 1.87 | 6.2 | 1 | 36 | 56 | 4:10 |
| 5 | 38.6 | 38.2 | 5:00 | 1.84 | 6 | 28 | 58 | 4:15 | |
| 0 | 39.2 | 38.8 | 5:05 | 1.81 | 5.8 | 20 | 60 | 4:20 |
以上就是小智为各位同学整理带来的2020年深圳中考体育评分标准男,同学们如有更多学业上的问题,拨打免费电话4000-121-121,那里有更专业的老师为您解答。
请加入QQ群,试题资料免费放送!
标签: 2020年深圳中考体育评分标准男