2017广州航海学院高考录取分数线!2017广东高考已经结束,广州航海学院高考录取分数线已公布。同学们也都在关心自己的成绩是不是达到报考的广州航海学院录取分数线。下面小编带大家看看2017广州航海学院高考录取分数线的内容。相关推荐:2017广东各大学高考录取分数线(汇总)!
2017广州航海学院高考录取分数线
| 省(市) | 专业 | 较优异 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 | 二本线 |
| 广西 | 航海技术 | 446 | 352 | 391.1 | 5 | 318 |
| 轮机工程 | 441 | 335 | 360.1 | 5 | ||
| 船舶电子电气工程 | 319 | 318 | 319.4 | 2 | ||
| 甘肃 | 航海技术 | 418 | 413 | 415.5 | 6 | 408 |
| 轮机工程 | 423 | 408 | 414.2 | 6 | ||
| 船舶电子电气工程 | 415 | 412 | 413.0 | 3 | ||
| 内蒙古 | 航海技术 | 460 | 415 | 433.5 | 4 | 328 |
| 轮机工程 | 421 | 402 | 410.0 | 4 | ||
| 船舶电子电气工程 | 438 | 395 | 416.5 | 2 | ||
| 四川 | 航海技术 | 472 | 456 | 461.0 | 5 | 436 |
| 轮机工程 | 489 | 454 | 468.8 | 5 | ||
| 船舶电子电气工程 | 467 | 461 | 463.7 | 3 | ||
| 福建 | 航海技术 | 382 | 334 | 356.0 | 7 | 333 |
| 轮机工程 | 418 | 333 | 377.8 | 7 | ||
| 船舶电子电气工程 | 377 | 342 | 359.5 | 2 | ||
| 江苏 | 航海技术 | 316 | 299 | 305.4 | 5 | 269 |
| 轮机工程 | 316 | 301 | 308.8 | 4 | ||
| 船舶电子电气工程 | 308 | 307 | 307.5 | 2 | ||
| 江西 | 航海技术 | 465 | 433 | 446.0 | 8 | 422 |
| 轮机工程 | 470 | 435 | 449.6 | 8 | ||
| 船舶电子电气工程 | 476 | 434 | 454.3 | 3 | ||
| 黑龙江 | 航海技术 | 399 | 370 | 382.8 | 9 | 335 |
| 轮机工程 | 399 | 368 | 383.6 | 9 | ||
| 船舶电子电气工程 | 407 | 386 | 393.7 | 3 | ||
| 安徽 | 航海技术 | 460 | 413 | 438.5 | 6 | 413 |
| 轮机工程 | 452 | 418 | 433.8 | 6 | ||
| 船舶电子电气工程 | 452 | 414 | 438.3 | 3 | ||
| 山东 | 航海技术 | 458 | 435 | 450.0 | 6 | 433 |
| 轮机工程 | 518 | 434 | 474.8 | 6 | ||
| 船舶电子电气工程 | 481 | 453 | 469.3 | 3 | ||
| 吉林 | 航海技术 | 468 | 396 | 425.0 | 9 | 379 |
| 轮机工程 | 429 | 398 | 410.3 | 9 | ||
| 船舶电子电气工程 | 427 | 419 | 422.7 | 3 | ||
| 河南 | 航海技术 | 433 | 363 | 393.6 | 10 | 342 |
| 轮机工程 | 440 | 382 | 408.9 | 10 | ||
| 船舶电子电气工程 | 399 | 369 | 381.0 | 3 | ||
| 湖南 | 航海技术 | 455 | 432 | 440.9 | 5 | 424 |
| 轮机工程 | 491 | 443 | 462.5 | 5 | ||
| 船舶电子电气工程 | 451 | 436 | 443.8 | 3 | ||
| 贵州 | 航海技术 | 392 | 363 | 377.5 | 2 | 361 |
| 轮机工程 | 440 | 365 | 402.5 | 2 | ||
| 船舶电子电气工程 | 378 | 364 | 372.3 | 3 | ||
| 云南 | 航海技术 | 465 | 465 | 465.0 | 1 | 410 |
| 轮机工程 | 450 | 450 | 450.0 | 1 | ||
| 船舶电子电气工程 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 陕西 | 航海技术 | 446 | 420 | 431.4 | 5 | 397 |
| 轮机工程 | 449 | 419 | 430.4 | 5 | ||
| 船舶电子电气工程 | 438 | 422 | 427.7 | 3 | ||
| 重庆 | 航海技术 | 442 | 426 | 430.5 | 4 | 395 |
| 轮机工程 | 463 | 437 | 446.5 | 4 | ||
| 船舶电子电气工程 | 472 | 422 | 439.3 | 3 | ||
| 天津 | 航海技术 | 421 | 421 | 421.0 | 1 | 395 |
| 轮机工程 | 407 | 407 | 407.0 | 1 | ||
| 船舶电子电气工程 | 403 | 403 | 403.0 | 1 | ||
| 海南 | 航海技术 | 575 | 541 | 557.0 | 5 | 539 |
| 轮机工程 | 593 | 543 | 566.4 | 5 | ||
| 船舶电子电气工程 | 549 | 545 | 547.7 | 3 | ||
| 浙江 | 航海技术 | 532 | 481 | 494.4 | 10 | |
| 轮机工程 | 544 | 482 | 498.5 | 10 | ||
| 船舶电子电气工程 | 530 | 484 | 501.7 | 3 | ||
| 河北 | 航海技术 | 426 | 340 | 382.6 | 5 | 326 |
| 轮机工程 | 408 | 378 | 397.4 | 5 | ||
| 船舶电子电气工程 | 425 | 367 | 398.0 | 3 | ||
| 湖北 | 航海技术 | 499 | 432 | 455.3 | 5 | 345 |
| 轮机工程 | 438 | 416 | 423.7 | 5 | ||
| 船舶电子电气工程 | 449 | 429 | 439.1 | 2 | ||
| 辽宁 | 航海技术 | 446 | 351 | 380.4 | 8 | 350 |
| 轮机工程 | 416 | 378 | 393.9 | 8 | ||
| 船舶电子电气工程 | 463 | 380 | 410.3 | 3 | ||
| 山西 | 航海技术 | 443 | 404 | 420.6 | 7 | 400 |
| 轮机工程 | 433 | 401 | 416.3 | 7 | ||
| 船舶电子电气工程 | 417 | 404 | 410.5 |
2 |
广州航海学院历年高考录取分数线
以下广州航海学院往年高考录取分数线,同学们可以作为参考。
| 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -- | 465 | -- | 402 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 513 | -- | 504 | 本科二批 |
| 2013 | 567 | 527 | -- | 516 | 本科二批 |
相关推荐:2017广东各大学基本信息(汇总)
以上2017广州航海学院高考录取分数线的内容给同学们介绍了广州航海学院的2017高考录取分数线,同学们可以参考自己的高考分数以及历年高考分数线进行高考专业选报。希望同学们高考志愿都能被自己满意的大学录取。
请加入QQ群,试题资料免费放送!