2017年深圳中学中考特长生录取分数线!深圳中考特长生录取分数线开始查询了,以下就是2017年深圳中学中考特长生录取分数线,看看是否可以考入自己心仪的学校。推荐:2017年深圳中考特长生招生计划表
2017年深圳中学中考特长生录取分数线
| 2017年深圳中学中考特长生录取分数线 | |||||||
|
招生学校 |
招生专业细项 |
招生计划 |
专项合格线 |
专项出档线 |
ac类较低分数 |
d类较低分数 |
|
|
深圳中学 (8330101) |
足球 | 10 | 80 | 92. 67 | 399 | 410 | |
| 长笛 | 1 | 80 | 92. 46 | 422 | |||
| 中音黑管 | 2 | 80 | 87. 67 | 420 | |||
| 次中音萨克斯 | 1 | 80 | 92. 59 | 411 | 401 | ||
| 小号 | 2 | 80 | 399 | ||||
| 圆号 | 1 | 80 | 93. 76 | 428 | |||
| 打击乐(定音鼓兼马林巴) | 1 | 80 | 94. 54 | 430 | |||
| 低音提琴 | 1 | 80 | 399 | ||||
| 双簧管 | 1 | 80 | 95. 13 | 404 | |||
| 上低音号 | 1 | 80 | 399 | ||||
| 长号 | 1 | 80 | 92. 60 | 399 | |||
| 大号 | 2 | 80 | 92. 90 | 420 | |||
| 合唱 | 10 | 80 | 89. 83 | 399 | 422 | ||
| 传统舞蹈,中国古典舞、民旌民间舞 | 10 | 80 | 89. 15 | 399 | 401 | ||
| 打击乐(大堂鼓,排鼓,定音鼓兼马林巴) | 1 | 80 | |||||
| 拉弦乐器(二胡,大提琴,低音提琴) | 4 | 80 | 83. 25 | 414 | |||
| 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 3 | 80 | 88. 00 | 410 | 401 | ||
| 吹管乐器(笛子,笙,琐呐) | 2 | 80 | 401 | ||||
相关推荐:
2017年深圳中考录取查询 | 2017年深圳中考特长生录取分数线 | 2017年深圳中诊断题答案及解析(全科)
2017年深圳中考成绩查询 | 2017年深圳中考录取分数线 | 2017年深圳中考志愿填报
2017年深圳中考语文试题答案 | 2017年深圳中考数学试题答案 | 2017年深圳中考英语试题答案
2017年深圳中考物理试题答案 | 2017年深圳中考历史试题答案 | 2017年深圳中考理化试题答案
2017年深圳中考助力能力作文 | 2017年深圳中考作文题目 | 2017年深圳中考英语作文范文
2017年深圳中学中考特长生录取分数线为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,可以加入中考家长交流QQ群:293049,里面有专业的老师为您解答!
请加入QQ群,试题资料免费放送!