2017年深圳第二高级技工学校中考分数线!深圳中考录取分数线查询开始啦,考生和家长可查询2017深圳第二高级技工学校中考分数线,看看是否可以进入理想的高中。>>> 2017深圳中考录取分数线(汇总)
2017年深圳第二高级技工学校中考分数线
| 2017年深圳第二高级技工学校中考录取分数线(第二批) | ||||||||
|
学校代码 |
学校名称 |
招生班数 |
录取标准 |
招生范围 |
||||
| 8350123 | 深圳第二高级技工学校(汽车技术服务与营销) | 17 | 292 | 面向全市招收ACD类考生 | ||||
| 8350124 | 深圳第二高级技工学校(现代物流) | 348 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350125 | 深圳第二高级技工学校(电子商务) | 360 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350126 | 深圳第二高级技工学校(楼宇智能化技术) | 283 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350127 | 深圳第二高级技工学校(电气自动化设备安装与维修) | 285 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350128 | 深圳第二高级技工学校(机电一体化) | 302 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350129 | 深圳第二高级技工学校(工业机器人应用与维护) | 340 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350130 | 深圳第二高级技工学校(数控编程) | 328 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350131 | 深圳第二高级技工学校(模具设计与制造) | 309 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350132 | 深圳第二高级技工学校(家居产品设计与展示) | 339 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350133 | 深圳第二高级技工学校(药品营销) | 313 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350134 | 深圳第二高级技工学校(眼视光技术) | 287 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350135 | 深圳第二高级技工学校(烹饪) | 342 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350136 | 深圳第二高级技工学校(文化传播) | 331 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350137 | 深圳第二高级技工学校(移动互联网应用技术) | 354 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
| 8350139 | 深圳第二高级技工学校(新能源汽车检测与维修) | 303 | 面向全市招收ACD类考生 | |||||
相关推荐:
2017年深圳第二高级技工学校中考分数线为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,可以加入中考家长交流QQ群:293049,里面有专业的老师为您解答!
请加入QQ群,试题资料免费放送!