2017深圳中考体育一分钟跳绳评分标准!想学跳绳没有那么简单,掌握跳绳技巧还是很有必要的,同学们要多锻炼多训练。下面是深圳中考体育一分钟跳绳评分标准,供各位同学参考!
2017深圳中考体育一分钟跳绳评分标准
| 分值 | 一分钟跳绳 | |
| 男(次) | 女(次) | |
| 120 | 254 | 254 |
| 115 | 239 | 239 |
| 110 | 224 | 224 |
| 105 | 209 | 209 |
| 100 | 194 | 194 |
| 95 | 179 | 179 |
| 90 | 164 | 164 |
| 85 | 156 | 156 |
| 80 | 148 | 148 |
| 75 | 140 | 140 |
| 70 | 132 | 132 |
| 65 | 124 | 124 |
| 60 | 116 | 116 |
| 55 | 108 | 108 |
| 50 | 100 | 100 |
| 45 | 92 | 92 |
| 40 | 84 | 84 |
| 35 | 76 | 76 |
| 30 | 68 | 68 |
| 25 | 60 | 60 |
| 20 | 52 | 52 |
| 15 | 44 | 44 |
| 10 | 36 | 36 |
| 5 | 28 | 28 |
| 0 | 20 | 20 |
相关推荐:
2017深圳中考体育一分钟跳绳评分标准!的内容都已全部介绍完毕,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!
请加入QQ群,试题资料免费放送!