2015年深圳中考先进批录取分数线已公布,下面就是2015年深圳光明新区龙华中学中考特长生录取分数线,如下:
>>>点击查看更多:2015深圳中考特长生录取分数线汇总
| 2015年深圳龙华中学中考特长生录取分数线 | |||||||
|
招生学校 |
招生专业细项 |
招生计划 |
专项合格线 |
专项出档线 |
ac类较低分数 |
d类较低分数 |
|
| 龙华新区龙华中学 | 篮球 | 1 | 80 | -- | 290 | -- | |
| 毽球 | 2 | 80 | 93.30 | 346 | 378 | ||
| 低音单簧管 | 1 | 80 | 85.30 | 390 | -- | ||
| 上低音萨克斯 | 1 | 80 | -- | 290 | -- | ||
| 小号 | 2 | 80 | -- | -- | 353 | ||
| 圆号 | 2 | 80 | 88.67 | 351 | -- | ||
| 长号 | 1 | 80 | -- | -- | -- | ||
| 大号 | 1 | 80 | -- | -- | -- | ||
| 打击乐 | 2 | 80 | -- | -- | -- | ||
请加入QQ群,试题资料免费放送!