在线咨询

点击开始 在线咨询
TOP
申请学习规划
预约报名

学而思1对1资讯站

资讯

深圳

24小时热线: 153-2381-2634

预约198元,1对1体验 马上报名→

获取验证码

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:家教深圳站 > 高中辅导 > 正文

2015年广东高考第二批本科A类理科第一次投档情况

2015-07-21 13:54:19  来源:深圳招考网

    点击预约→免费的学科诊断及课程规划

 

2015年广东高考第二批本科A类理科先进次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 较低排位
10012 北京服装学院 11 14 547 85635
10015 北京印刷学院 39 39 534 102461
10017 北京石油化工学院 16 16 549 82293
10020 北京农学院 3 3 540 94375
10037 北京物资学院 13 13 561 68593
10038 首都经济贸易大学 6 6 598 30625
10057 天津科技大学 46 48 564 64741
10058 天津工业大学 75 75 566 62104
10059 中国民航大学 122 128 567 60853
10060 天津理工大学 103 107 559 71172
10061 天津农学院 31 22 519 -
10063 天津中医药大学 25 25 557 73500
10065 天津师范大学 43 43 559 70216
10066 天津职业技术师范大学 31 33 524 115209
10068 天津外国语大学 10 10 571 56404
10069 天津商业大学 60 60 554 76707
10071 天津体育学院 3 1 519 -
10076 河北工程大学 20 21 531 105621
10077 石家庄经济学院 30 30 523 116234
10078 华北水利水电大学 30 32 550 81704
10081 华北理工大学 51 54 532 104726
10089 河北医科大学 35 37 567 61403
10093 承德医学院 3 3 554 76995
10094 河北师范大学 11 11 543 90924
10101 衡水学院 15 2 519 -
10103 邯郸学院 3 1 519 -
10109 太原科技大学 10 10 523 116869
10110 中北大学 71 85 522 118150
10113 山西农业大学 15 16 519 121210
10114 山西医科大学 6 6 564 64833
10117 长治医学院 15 15 538 97458
10125 山西财经大学 19 19 556 74389
10127 内蒙古科技大学 58 14 519 -
10128 内蒙古工业大学 50 11 519 -
10129 内蒙古农业大学 15 4 519 -
10132 内蒙古医科大学 13 13 537 97798
10135 内蒙古师范大学 15 1 519 -
10142 沈阳工业大学 43 43 546 87231
10143 沈阳航空航天大学 4 4 547 85180
10144 沈阳理工大学 28 29 537 98724
10146 辽宁科技大学 15 15 536 100010
10148 辽宁石油化工大学 13 5 519 -
10149 沈阳化工大学 26 26 527 111212
10150 大连交通大学 28 28 553 78343
10152 大连工业大学 28 28 536 98909
10153 沈阳建筑大学 32 32 520 120084
10158 大连海洋大学 24 25 531 105472
10160 辽宁医学院 25 25 550 81506
10161 大连医科大学 10 10 577 50873
10163 沈阳药科大学 14 17 557 73688
10166 沈阳师范大学 2 2 530 106690
10167 渤海大学 2 2 530 106406
10172 大连外国语大学 10 10 576 51376
10186 长春理工大学 58 64 536 99065
10188 东北电力大学 28 28 557 72809
10190 长春工业大学 17 17 529 108213
10191 吉林建筑大学 30 23 519 -
10201 北华大学 21 16 519 -
10203 吉林师范大学 6 1 519 -
10205 长春师范大学 12 2 519 -
10207 吉林财经大学 23 24 555 75663
10212 黑龙江大学 124 124 536 100048
10214 哈尔滨理工大学 201 205 542 91524
10219 黑龙江科技大学 96 73 519 -
10222 佳木斯大学 46 28 519 -
10228 黑龙江中医药大学 44 46 528 109884
10229 牡丹江医学院 11 11 530 107019
10231 哈尔滨师范大学 25 25 528 110022
10232 齐齐哈尔大学 53 16 519 -
10233 牡丹江师范学院 16 1 519 -
10234 哈尔滨学院 12 1 519 -
10240 哈尔滨商业大学 82 82 520 119768
10256 上海电力学院 22 22 571 56285
10259 上海应用技术学院 12 12 565 63438
10268 上海中医药大学 8 8 574 53091
10270 上海师范大学 3 3 572 55956
10274 上海海关学院 10 10 576 51664
10277 上海体育学院 2 2 569 59348
10278 上海音乐学院 3 3 576 51965
10289 江苏科技大学 37 37 560 69285
10292 常州大学 9 9 542 91278
10304 南通大学 40 40 549 83063
10315 南京中医药大学 6 6 543 90835
10324 盐城师范学院 25 2 519 -
10327 南京财经大学 23 23 576 51963
10329 江苏警官学院 3 3 538 97220
10332 苏州科技学院 24 24 559 70862
10333 常熟理工学院 5 5 525 114061
10336 杭州电子科技大学 20 20 577 50158
10337 浙江工业大学 25 26 576 51226
10340 浙江海洋学院 27 27 542 91182
10341 浙江农林大学 10 11 560 69391
10346 杭州师范大学 18 18 568 60063
10347 湖州师范学院 4 3 519 -
10352 丽水学院 30 36 523 115950
10353 浙江工商大学 11 11 571 56684
10354 嘉兴学院 25 26 545 87996
10356 中国计量学院 40 42 569 58522
10360 安徽工业大学 18 18 545 88286
10361 安徽理工大学 25 25 550 81639
10363 安徽工程大学 20 20 529 107886
10364 安徽农业大学 32 34 536 99286
10369 安徽中医药大学 10 10 559 70561
10370 安徽师范大学 13 14 551 80852
10373 淮北师范大学 5 1 519 -
10378 安徽财经大学 19 19 569 58946
10388 福建工程学院 30 30 546 86066
10389 福建农林大学 35 35 549 83108
10390 集美大学 28 28 571 56455
10392 福建医科大学 13 13 570 57892
10393 福建中医药大学 14 14 560 69712
10394 福建师范大学 33 33 553 77297
10395 闽江学院 4 4 540 94065
10397 武夷学院 13 14 530 107366
10399 泉州师范学院 15 15 527 110594
10404 华东交通大学 28 31 558 71400
10405 东华理工大学 37 37 540 94135
10406 南昌航空大学 79 83 554 76327
10407 江西理工大学 55 58 550 80975
10408 景德镇陶瓷学院 14 16 519 121629
10410 江西农业大学 31 33 539 95444
10412 江西中医药大学 25 26 552 79472
10413 赣南医学院 34 36 554 76450
10414 江西师范大学 82 84 557 73522
10417 宜春学院 26 27 527 110962
10418 赣南师范学院 17 17 522 117671
10419 井冈山大学 24 24 539 95834
10424 山东科技大学 6 6 563 66152
10427 济南大学 73 73 563 66056
10429 青岛理工大学 30 30 568 60484
10430 山东建筑大学 20 20 554 77120
10431 齐鲁工业大学 20 18 519 -
10433 山东理工大学 20 20 550 81082
10434 山东农业大学 16 16 538 96635
10435 青岛农业大学 14 14 530 107614
10438 潍坊医学院 20 20 542 91990
10440 滨州医学院 10 9 519 -
10441 山东中医药大学 8 8 553 78094
10445 山东师范大学 5 5 548 84731
10447 聊城大学 2 2 519 121617
10451 鲁东大学 15 15 535 100908
10452 临沂大学 20 20 527 111134
10453 泰山学院 8 1 519 -
10456 山东财经大学 18 18 567 61322
10460 河南理工大学 22 23 544 88762
10462 郑州轻工业学院 21 21 525 113323
10463 河南工业大学 83 85 539 95323
10464 河南科技大学 75 79 532 104631
10465 中原工学院 7 2 519 -
10466 河南农业大学 6 5 519 -
10471 河南中医学院 6 6 523 116057
10472 新乡医学院 14 15 547 85483
10475 河南大学 33 35 521 119215
10476 河南师范大学 15 3 519 -
10477 信阳师范学院 10 2 519 -
10484 河南财经政法大学 6 6 558 72193
10485 郑州航空工业管理学院 18 8 519 -
10488 武汉科技大学 33 38 574 53238
10489 长江大学 32 34 548 83995
10495 武汉纺织大学 22 22 544 89311
10496 武汉轻工大学 15 15 560 69745
10500 湖北工业大学 20 20 563 65848
10507 湖北中医药大学 43 43 553 77640
10512 湖北大学 10 11 559 71067
10513 湖北师范学院 9 9 531 106140
10519 湖北文理学院 3 3 523 116761
10522 武汉体育学院 8 4 519 -
10524 中南民族大学 12 12 566 62945
10525 湖北汽车工业学院 8 8 524 114727
10531 吉首大学 9 9 532 104737
10534 湖南科技大学 108 113 557 73551
10536 长沙理工大学 75 79 557 73235
10537 湖南农业大学 78 78 551 80209
10538 中南林业科技大学 62 62 556 73789
10541 湖南中医药大学 27 30 564 64388
10543 湖南理工学院 46 46 550 81532
10545 湘南学院 37 37 527 110979
10546 衡阳师范学院 14 15 526 112718
10547 邵阳学院 34 36 522 117390
10548 怀化学院 14 1 519 -
10549 湖南文理学院 20 21 525 113511
10551 湖南科技学院 19 20 520 119719
10553 湖南人文科技学院 12 7 519 -
10554 湖南商学院 12 12 563 65775
10555 南华大学 233 233 547 85658
10566 广东海洋大学 3562 3704 543 90337
10571 广东医学院 1599 1679 553 77967
10573 广东药学院 2448 2570 560 68914
10576 韶关学院 3061 3367 529 108856
10577 惠州学院 2389 2461 542 92352
10578 韩山师范学院 1771 1860 522 117470
10579 岭南师范学院(原湛江师范学院) 2279 2393 530 107522
10580 肇庆学院 2480 2604 537 97771
10582 嘉应学院 3158 3316 525 113355
10585 广州体育学院 70 74 528 109630
10586 广州美术学院 73 77 569 59518
10588 广东技术师范学院 1565 1643 564 65057
10590 深圳大学 1350 552(深圳市外) 590 37760
899(深圳市内) 572 56256
10592 广东财经大学 2783 2880 575 53057
10594 广西科技大学 60 63 535 101208
10595 桂林电子科技大学 80 84 560 69575
10596 桂林理工大学 32 35 544 89089
10599 右江民族医学院 25 25 543 91108
10600 广西中医药大学 29 30 558 71609
10601 桂林医学院 8 8 555 75941
10602 广西师范大学 15 16 546 86538
10603 广西师范学院 6 6 521 119222
10604 广西民族师范学院 4 1 519 -
10606 玉林师范学院 10 2 519 -
10608 广西民族大学 24 25 532 104931
10615 西南石油大学 22 23 559 70841
10616 成都理工大学 48 49 567 61197
10617 重庆邮电大学 50 52 572 55468
10618 重庆交通大学 30 30 568 60081
10619 西南科技大学 16 17 542 91226
10621 成都信息工程大学 41 41 557 73123
10623 西华大学 45 45 541 93332
10624 中国民用航空飞行学院 20 21 558 71693
10631 重庆医科大学 15 16 575 52884
10632 四川医科大学 15 15 559 71168
10633 成都中医药大学 12 12 567 61366
10634 川北医学院 5 8 553 78406
10636 四川师范大学 24 24 548 84503
10637 重庆师范大学 23 24 544 89329
10638 西华师范大学 9 2 519 -
10647 长江师范学院 3 2 519 -
10650 四川外国语大学 6 6 573 54997
10653 成都体育学院 10 3 519 -
10656 西南民族大学 77 77 538 96353
10660 贵州医科大学 5 5 563 65737
10661 遵义医学院 51 54 559 70865
10662 贵阳中医学院 4 4 529 107919
10667 安顺学院 3 1 519 -
10671 贵州财经大学 11 12 543 90503
10674 昆明理工大学 32 34 569 59542
10676 云南农业大学 10 10 534 101731
10677 西南林业大学 15 16 522 117613
10678 昆明医科大学 11 11 566 62721
10679 大理大学 12 13 526 111704
10681 云南师范大学 6 6 547 85240
10687 红河学院 10 4 519 -
10689 云南财经大学 32 34 553 78303
10694 西藏大学 10 1 519 -
10702 西安工业大学 11 14 550 81156
10704 西安科技大学 26 27 561 67893
10705 西安石油大学 11 11 545 88410
10709 西安工程大学 9 9 533 103707
10716 陕西中医药大学 10 6 519 -
10719 延安大学 8 3 519 -
10720 陕西理工学院 20 12 519 -
10721 宝鸡文理学院 4 1 519 -
10722 咸阳师范学院 10 2 519 -
10726 西北政法大学 2 2 574 53891
10731 兰州理工大学 39 41 536 100033
10732 兰州交通大学 31 33 546 87204
10733 甘肃农业大学 5 1 519 -
10736 西北师范大学 10 10 529 108395
10741 兰州财经大学 22 22 520 119598
10742 西北民族大学 16 3 519 -
10743 青海大学 5 5 547 85376
10759 石河子大学 12 10 519 -
10760 新疆医科大学 14 13 519 -
10792 天津城建大学 67 67 536 100042
10809 山西中医学院 15 16 530 106987
10856 上海工程技术大学 23 24 569 58549
10878 安徽建筑大学 27 28 546 86735
10908 山东工艺美术学院 4 3 519 -
10918 黄淮学院 7 1 519 -
10920 湖北理工学院 8 4 519 -
10929 湖北医药学院 15 16 551 80602
11035 沈阳大学 3 3 526 111670
11047 上海立信会计学院 19 19 572 55817
11048 金陵科技学院 14 15 541 93012
11057 浙江科技学院 15 21 564 65296
11058 宁波工程学院 30 36 535 100179
11059 合肥学院 8 9 520 120092
11062 厦门理工学院 13 13 573 54925
11065 青岛大学 70 70 544 89175
11066 烟台大学 12 12 541 92882
11070 洛阳理工学院 48 50 523 116430
11072 江汉大学 5 5 520 120463
11075 三峡大学 11 13 538 96757
11077 长沙学院 61 61 532 105041
11080 西安文理学院 6 1 519 -
11100 琼州学院 32 32 521 118775
11104 华北科技学院 75 79 519 121912
11106 广州航海学院 752 790 532 104816
11110 广东警官学院 275 303 546 86125
11149 中华女子学院 13 11 519 -
11230 齐齐哈尔医学院 22 23 530 106896
11232 北京信息科技大学 15 15 567 61631
11258 大连大学 10 10 540 93776
11261 吉林工商学院 10 1 519 -
11276 南京工程学院 19 19 566 62939
11287 南京审计学院 16 17 575 52253
11318 江西科技师范大学 42 44 519 121398
11319 南昌工程学院 30 30 535 101103
11326 信阳农林学院 9 1 519 -
11330 安阳工学院 3 1 519 -
11332 湖北警官学院 10 10 526 112126
11336 荆楚理工学院 7 5 519 -
11342 湖南工程学院 18 19 526 112745
11347 仲恺农业工程学院 3836 3913 549 82769
11349 五邑大学 2991 2080(江门市外) 549 82715
1061(江门市内) 530 107378
11354 梧州学院 14 14 519 120924
11392 云南警官学院 2 1 519 -
11407 北方民族大学 19 5 519 -
11417 北京联合大学 24 26 542 92090
11420 河北金融学院 22 22 539 95988
11437 长春工程学院 28 28 519 121951
11439 吉林农业科技学院 16 1 519 -
11458 上海电机学院 20 20 551 79934
11463 江苏理工学院 5 5 525 114143
11508 新余学院 5 1 519 -
11510 山东交通学院 6 4 519 -
11527 湖南城市学院 19 20 519 121362
11528 湖南工学院 25 26 527 110786
11532 湖南财政经济学院 15 15 560 69273
11534 湖南警察学院 7 7 530 106729
11535 湖南工业大学 144 151 551 80916
11540 广东金融学院 2466 2589 570 58105
11548 广西财经学院 4 4 544 89418
11551 重庆科技学院 30 30 529 107954
11560 西安财经学院 10 10 540 93921
11600 湖北经济学院 6 6 541 92415
11607 钦州学院 12 1 519 -
11629 北华航天工业学院 12 6 519 -
11632 沈阳工程学院 6 6 530 106608
11639 上海金融学院 25 26 570 57900
11647 浙江传媒学院 33 33 566 61950
11653 南阳理工学院 42 42 520 120360
11656 广东石油化工学院 2852 3052 522 117781
11658 海南师范大学 20 21 537 72
11660 重庆理工大学 37 37 563 66165
11664 西安邮电大学 44 46 564 64310
11688 山东工商学院 20 20 535 100140
11726 长春大学 29 30 529 108086
11736 西安航空学院 11 12 525 113137
11765 河南城建学院 6 2 519 -
11775 防灾科技学院 24 12 519 -
11799 重庆工商大学 6 6 567 61075
11802 黑龙江工程学院 110 20 519 -
11810 海南医学院 19 20 560 69597
11819 东莞理工学院 2970 1853(东莞市外) 562 67328
1229(东莞市内) 527 111181
11825 桂林航天工业学院 29 13 519 -
11835 上海政法学院 3 3 577 50377
11837 桂林旅游学院 8 3 519 -
11838 贺州学院 12 2 519 -
11843 九江学院 12 13 520 120352
11847 佛山科学技术学院 2357 1550(佛山市外) 542 91875
925(佛山市内) 529 108329
12026 大连民族大学 8 3 519 -
12044 上海第二工业大学 6 6 559 70129
12048 南京特殊教育师范学院 9 5 519 -
12050 上海商学院 11 11 557 73587
12214 湖南医药学院 5 5 526 112783
12453 中国劳动关系学院 17 17 529 108710
13177 北京师范大学珠海分校 1563 1641 531 105173
13675 北京理工大学珠海学院 3485 3035 519 -
13684 吉林大学珠海学院 2802 1866 519 -
13705 成都医学院 11 11 554 76723
13763 福建江夏学院 6 6 536 99880
13806 长沙师范学院 4 1 519 -
14098 合肥师范学院 5 1 519 -
14099 湖北第二师范学院 6 6 521 118275
14101 太原工业学院 10 3 519 -
14278 广东第二师范学院 1317 1370 541 92507
14432 河北中医学院 11 11 528 109785
14440 贵州理工学院 8 5 519 -
60060 天津理工大学(中外合作办学专业) 10 10 538 97269
60524 中南民族大学 16 13 519 -
60537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 26 7 519 -
80003 深圳大学(与深圳职业技术学院联合培养) 300 333 542 92388
80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 150 41 519 -
80006 韶关学院(与广州城市职业学院联合办学) 100 18 519 -
80009 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) 120 43 519 -
80012 韩山师范学院(与中山职业技术学院联合办学) 100 14 519 -
80013 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) 60 63 531 105288
80015 佛山科学技术学院(与佛山职业技术学院联合办学) 40 40 521 118444
89009 东莞理工学院(粤台联合培养) 230 80 519 -
89010 北京师范大学珠海分校(中外合作办学专业) 36 14 519 -
89011 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 70 34 519 -
90006 解放军理工大学 5 5 571 56945
         

 

深圳智康暑期1对1新高三精选课程 知识点整理
课程名称
上课地点
在线咨询
在线报名
        智康帮你订制个性化辅导方案 拨打免费电话:4000-121-121咨询课程          点击查看更多课程
 
 
 
 
             

请加入QQ群,试题资料免费放送!
请加入QQ群,试题资料免费放送!
  • 深圳小学交流群:254317299
  • 深圳初一交流群:983461291
  • 深圳初二交流群:159043716
  • 深圳初中交流群:1126106222
  • 22届深圳中考交流群:90482695
  • 深圳高一交流群:1103197481
  • 高二年级交流群:866310198
  • 22届深圳中考交流群:419667374
  • 高中学习交流②群:785506623
  • 高中资料交流群:175743089
  • 你可能感兴趣的文章